| RESULTATER |
| Kronborg Games |
| 1.afdeling - 7. januar 2012 |
| Snekkersten Hallen |
| Arrangør: Helsingør IF |
| PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 11.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 9.63 | 4h | F | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | 30p | ||
| 2 | 9.91 | 4h | F | Rebecka Krüeger -2003 | Malmö AI | 25p | ||
| 3 | 10.67 | 3h | F | Amina Dyfan -2003 | Københavns IF | 20p | ||
| 4 | 10.78 | 1h | F | Clara Reib -2003 | Fredensborg Atletik | 19p | ||
| 5 | 10.99 | 4h | F | Anna Katrine Larsen -2003 | FIF Hillerød | 18p | ||
| 6 | 11.72 | 2h | Shila Petersen -2003 | Fredensborg Atletik | 17p | |||
| 7 | 11.78 | 1h | Emilie Kirst -2004 | Sparta | 16p | |||
| 8 | 11.85 | 4h | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | 15p | |||
| 9 | 11.88 | 3h | Nora Glad Hommel -2003 | Sparta | 14p | |||
| 10 | 12.12 | 3h | Naomi Ilima Jensen -2004 | Sparta | 13p | |||
| 11 | 12.14 | 2h | Solvej Søborg Schwarzer -2004 | Sparta | 12p | |||
| 12 | 12.61 | 1h | Emma Elisabeth Flor -2005 | FIF Hillerød | 11p | |||
| 13 | 12.64 | 2h | Ida Marie Isager -2003 | Sparta | 10p | |||
| 14 | 12.80 | 3h | Anne Kirstine Isager -2003 | Sparta | 9p | |||
| 15 | 13.18 | 3h | Maja Basballe -2003 | Helsingør IF Atletik | 8p | |||
| 16 | 13.63 | 1h | Sara-Louise Andersen -2004 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| Ej mødt | 2h | Cornelia Vámosi -2004 | Helsingør IF Atletik | |||||
| Ej mødt | 4h | Aya Rabhi Pedersen -2003 | Sparta | |||||
| Afbud | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup Atletik Klub | ||||||
| Afbud | Annika Vinther -2004 | Helsingør IF Atletik | ||||||
| HOLD |
| 1 | 33.26 | Marie Falkebo Jensen (9.63) | Sparta | 30p | |||
| Emilie Kirst (11.78) | |||||||
| Rebecca Dahl Kokkegård (11.85) | |||||||
| 2 | 36.14 | Nora Glad Hommel (11.88) | Sparta | 25p | |||
| Naomi Ilima Jensen (12.12) | |||||||
| Solvej Søborg Schwarzer (12.14) |
| PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - FINALE | LØR KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | HAL | 9.66 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | |||
| 2 | 9.79 | Rebecka Krüeger -2003 | Malmö AI | ||||
| 3 | 10.34 | Amina Dyfan -2003 | Københavns IF | ||||
| 4 | 10.55 | Clara Reib -2003 | Fredensborg Atletik | ||||
| 5 | 11.04 | Anna Katrine Larsen -2003 | FIF Hillerød | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 13.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | HAL | 1.17 | Rebecka Krüeger -2003 | Malmö AI | 30p | ||
| 2 | 1.00 | Karla Schärfe -2003 | Sparta | 25p | |||
| Ej mødt | Maja Basballe -2003 | Helsingør IF Atletik | |||||
| 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.20 | ||
| Rebecka Krüeger | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxo | xxx | |
| Karla Schärfe | xo | o | o | xxx |
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 10.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | HAL | 3.55 | Rebecka Krüeger -2003 | Malmö AI | 30p | ||
| 2 | 3.45 | Karla Schärfe -2003 | Sparta | 25p | |||
| 3 | 3.37 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | 20p | |||
| 4 | 2.94 | Clara Reib -2003 | Fredensborg Atletik | 19p | |||
| 5 | 2.90 | Anna Katrine Larsen -2003 | FIF Hillerød | 18p | |||
| 6 | 2.72 | Emilie Kirst -2004 | Sparta | 17p | |||
| 7 | 2.57 | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | 16p | |||
| 8 | 2.55 | Amina Dyfan -2003 | Københavns IF | 15p | |||
| 9 | 2.49 | Shila Petersen -2003 | Fredensborg Atletik | 14p | |||
| 10 | 2.44 | Nora Glad Hommel -2003 | Sparta | 13p | |||
| 11 | 2.42 | Naomi Ilima Jensen -2004 | Sparta | 12p | |||
| 12 | 2.40 | Ida Marie Isager -2003 | Sparta | 11p | |||
| 13 | 2.32 | Solvej Søborg Schwarzer -2004 | Sparta | 10p | |||
| 14 | 2.26 | Anne Kirstine Isager -2003 | Sparta | 9p | |||
| 15 | 2.15 | Sara-Louise Andersen -2004 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 16 | 2.05 | Emma Elisabeth Flor -2005 | FIF Hillerød | 7p | |||
| 17 | 1.89 | Ida Mørck -2006 | Bagsværd Atletik Klub | 6p | |||
| 18 | 1.67 | Maja Basballe -2003 | Helsingør IF Atletik | 5p | |||
| Ej mødt | Cornelia Vámosi -2004 | Helsingør IF Atletik | |||||
| Ej mødt | Aya Rabhi Pedersen -2003 | Sparta | |||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup Atletik Klub | |||||
| Afbud | Annika Vinther -2004 | Helsingør IF Atletik | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Rebecka Krüeger | 3.55 | 3.43 | 3.52 | ||||
| Karla Schärfe | 3.22 | 3.29 | 3.45 | ||||
| Marie Falkebo Jensen | 3.22 | 3.37 | 3.29 | ||||
| Clara Reib | 2.80 | 2.79 | 2.94 | ||||
| Anna Katrine Larsen | 2.90 | 2.80 | 2.77 | ||||
| Emilie Kirst | 2.42 | 2.50 | 2.72 | ||||
| Rebecca Dahl Kokkegård | 2.52 | 2.49 | 2.57 | ||||
| Amina Dyfan | x | 2.55 | 2.33 | ||||
| Shila Petersen | 2.44 | 2.46 | 2.49 | ||||
| Nora Glad Hommel | 2.34 | 2.24 | 2.44 | ||||
| Naomi Ilima Jensen | 2.14 | 2.30 | 2.42 | ||||
| Ida Marie Isager | 2.40 | 2.19 | 2.32 | ||||
| Solvej Søborg Schwarzer | 2.30 | 2.15 | 2.32 | ||||
| Anne Kirstine Isager | 2.24 | 2.26 | 2.16 | ||||
| Sara-Louise Andersen | 2.13 | 2.13 | 2.15 | ||||
| Emma Elisabeth Flor | 2.05 | 1.56 | x | ||||
| Ida Mørck | 1.89 | 1.87 | 1.78 | ||||
| Maja Basballe | 1.67 | 1.33 | 1.38 | ||||
| HOLD |
| 1 | 9.54 | Karla Schärfe (3.45) | Sparta | 30p | |||
| Marie Falkebo Jensen (3.37) | |||||||
| Emilie Kirst (2.72) | |||||||
| 2 | 7.43 | Rebecca Dahl Kokkegård (2.57) | Sparta | 25p | |||
| Nora Glad Hommel (2.44) | |||||||
| Naomi Ilima Jensen (2.42) | |||||||
| 3 | 6.98 | Ida Marie Isager (2.40) | Sparta | 20p | |||
| Solvej Søborg Schwarzer (2.32) | |||||||
| Anne Kirstine Isager (2.26) |
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.94 | Karla Schärfe -2003 | Sparta | 30p | |||
| 2 | 4.60 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | 25p | |||
| 3 | 4.52 | Anna Katrine Larsen -2003 | FIF Hillerød | 20p | |||
| 4 | 4.29 | Clara Reib -2003 | Fredensborg Atletik | 19p | |||
| 5 | 4.13 | Amina Dyfan -2003 | Københavns IF | 18p | |||
| 6 | 3.65 | Emilie Kirst -2004 | Sparta | 17p | |||
| 7 | 3.42 | Anne Kirstine Isager -2003 | Sparta | 16p | |||
| 8 | 3.36 | Nora Glad Hommel -2003 | Sparta | 15p | |||
| 9 | 3.17 | Sara-Louise Andersen -2004 | Amager Atletik Club | 14p | |||
| 10 | 3.15 | Solvej Søborg Schwarzer -2004 | Sparta | 13p | |||
| 11 | 3.08 | Ida Marie Isager -2003 | Sparta | 12p | |||
| 12 | 2.94 | Shila Petersen -2003 | Fredensborg Atletik | 11p | |||
| 13 | 2.47 | Emma Elisabeth Flor -2005 | FIF Hillerød | 10p | |||
| 14 | 2.27 | Naomi Ilima Jensen -2004 | Sparta | 9p | |||
| 15 | 1.24 | Ida Mørck -2006 | Bagsværd Atletik Klub | 8p | |||
| Ej mødt | Cornelia Vámosi -2004 | Helsingør IF Atletik | |||||
| Ej mødt | Aya Rabhi Pedersen -2003 | Sparta | |||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup Atletik Klub | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Karla Schärfe | 4.13 | 4.23 | 4.94 | 4.73 | |
| Marie Falkebo Jensen | 3.73 | 3.98 | 4.60 | 4.34 | |
| Anna Katrine Larsen | 3.54 | 3.60 | 4.34 | 4.52 | |
| Clara Reib | 3.89 | 4.22 | 3.81 | 4.29 | |
| Amina Dyfan | 4.13 | 3.22 | 4.02 | 3.65 | |
| Emilie Kirst | 3.65 | 3.42 | 3.49 | 3.50 | |
| Anne Kirstine Isager | 3.42 | 3.01 | 3.17 | 3.18 | |
| Nora Glad Hommel | 3.01 | 2.80 | 2.80 | 3.36 | |
| Sara-Louise Andersen | 2.87 | 3.17 | 3.02 | 2.60 | |
| Solvej Søborg Schwarzer | 3.15 | 2.79 | 2.67 | 2.75 | |
| Ida Marie Isager | x | 3.08 | x | x | |
| Shila Petersen | 2.70 | 2.39 | 2.72 | 2.94 | |
| Emma Elisabeth Flor | 2.14 | 2.12 | 2.38 | 2.47 | |
| Naomi Ilima Jensen | 2.02 | 2.27 | 2.27 | 1.91 | |
| Ida Mørck | 1.13 | x | 1.24 | x |
| HOLD |
| 1 | 13.19 | Karla Schärfe (4.94) | Sparta | 30p | |||
| Marie Falkebo Jensen (4.60) | |||||||
| Emilie Kirst (3.65) | |||||||
| 2 | 9.93 | Anne Kirstine Isager (3.42) | Sparta | 25p | |||
| Nora Glad Hommel (3.36) | |||||||
| Solvej Søborg Schwarzer (3.15) |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 10.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 9.49 | 6h | F | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | 30p | ||
| 2 | 9.51 | 6h | F | Viktoria Dommer -2001 | Sparta | 25p | ||
| 3 | 9.54 | 6h | F | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | 20p | ||
| 4 | 9.62 | 6h | F | Ingrid Eckhardt -2001 | Sparta | 19p | ||
| 5 | 9.71 | 5h | F | Lilja H. Povlsen -2001 | Københavns IF | 18p | ||
| = | 9.71 | 6h | F | Sacha Fagerholm -2001 | Sparta | 18p | ||
| 7 | 10.10 | 5h | Liv Nedergaard -2002 | Sparta | 16p | |||
| 8 | 10.13 | 5h | Josefine Rasander -2001 | Ballerup Atletik Klub | 15p | |||
| 9 | 10.28 | 4h | Maria Boesdal -2002 | Sparta | 14p | |||
| 10 | 10.29 | 3h | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta | 13p | |||
| 11 | 10.30 | 1h | Karoline Kjærbo -2001 | Helsingør IF Atletik | 12p | |||
| 12 | 10.32 | 1h | Agnes Rold -2002 | Helsingør IF Atletik | 11p | |||
| 13 | 10.35 | 5h | Clara Uhd Jepsen -2002 | Københavns IF | 10p | |||
| 14 | 10.65 | 5h | Vibha Soren -2001 | Københavns IF | 9p | |||
| 15 | 10.69 | 3h | Helena B. Matz -2002 | Ballerup Atletik Klub | 8p | |||
| 16 | 10.76 | 4h | Laura Witt -2001 | Ballerup Atletik Klub | 7p | |||
| 17 | 10.89 | 2h | Emma Chabert -2002 | Københavns IF | 6p | |||
| 18 | 10.96 | 4h | Signe Grevy -2011 | Sparta | 5p | |||
| 19 | 10.98 | 1h | Emilie Bøg Ekholm -2002 | IK Hellas Roskilde | 4p | |||
| 20 | 11.01 | 4h | Rebekka Andersen -2001 | Amager Atletik Club | 3p | |||
| 21 | 11.07 | 1h | Line Sloth Nielsen -2001 | Ballerup Atletik Klub | 2p | |||
| 22 | 11.08 | 1h | Anika Hedegaard -2002 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 23 | 11.10 | 2h | Clara Kjærgaard -2001 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 24 | 11.11 | 2h | Signe Lawson -2002 | Københavns IF | 1p | |||
| 25 | 11.37 | 2h | Silja D. Mouritsen -2002 | Københavns IF | 1p | |||
| 26 | 11.49 | 3h | Hannah Freiberg -2001 | Københavns IF | 1p | |||
| 27 | 13.75 | 2h | Marie E. Molander Pederse -2001 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| Ej mødt | 3h | Henriette Bjerrum -2002 | Fredensborg Atletik | |||||
| Ej mødt | 3h | Thea Forsberg -2001 | Sparta | |||||
| Ej mødt | 4h | Frederikke Stokkebro Søre -2002 | Fredensborg Atletik | |||||
| Afbud | Emilie S. Florin -2001 | Helsingør IF Atletik | ||||||
| Afbud | Jaqueline Simonsen -2001 | Helsingør IF Atletik | ||||||
| HOLD |
| 1 | 28.54 | Clara Elvira Paludan (9.49) | Sparta | 30p | |||
| Viktoria Dommer (9.51) | |||||||
| Ida Beiter Bomme (9.54) | |||||||
| 2 | 29.43 | Ingrid Eckhardt (9.62) | Sparta | 25p | |||
| Sacha Fagerholm (9.71) | |||||||
| Liv Nedergaard (10.10) | |||||||
| 3 | 30.71 | Lilja H. Povlsen (9.71) | Københavns IF | 20p | |||
| Clara Uhd Jepsen (10.35) | |||||||
| Vibha Soren (10.65) | |||||||
| 4 | 31.53 | Maria Boesdal (10.28) | Sparta | 19p | |||
| Anna Sofie Frænde (10.29) | |||||||
| Signe Grevy (10.96) | |||||||
| 5 | 31.58 | Josefine Rasander (10.13) | Ballerup Atletik Klub | 18p | |||
| Helena B. Matz (10.69) | |||||||
| Laura Witt (10.76) | |||||||
| 6 | 33.37 | Emma Chabert (10.89) | Københavns IF | 17p | |||
| Signe Lawson (11.11) | |||||||
| Silja D. Mouritsen (11.37) |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - FINALE | LØR KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| B-FINALE | |||||||
| 1 | 9.57 | Ingrid Eckhardt -2001 | Sparta | ||||
| 2 | 9.63 | Sacha Fagerholm -2001 | Sparta | ||||
| 3 | 9.80 | Lilja H. Povlsen -2001 | Københavns IF | ||||
| A-FINALE | |||||||
| 1 | 9.46 | Viktoria Dommer -2001 | Sparta | ||||
| 2 | 9.53 | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | ||||
| 3 | 9.65 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØR KL. 10.00 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 12.56 | 1h | Viktoria Dommer -2001 | Sparta | 30p | |||
| 2 | 12.60 | 2h | Ingrid Eckhardt -2001 | Sparta | 25p | |||
| 3 | 12.94 | 2h | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | 20p | |||
| 4 | 13.13 | 2h | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta | 19p | |||
| 5 | 17.48 | 1h | Helena B. Matz -2002 | Ballerup Atletik Klub | 18p | |||
| Ej mødt | 1h | Emilie Bøg Ekholm -2002 | IK Hellas Roskilde | |||||
| Ej mødt | 2h | Anika Hedegaard -2002 | Amager Atletik Club | |||||
| Afbud | Emilie S. Florin -2001 | Helsingør IF Atletik | ||||||
| Afbud | Jaqueline Simonsen -2001 | Helsingør IF Atletik | ||||||
| HOLD |
| 1 | 38.10 | Viktoria Dommer (12.56) | Sparta | 30p | |||
| Ingrid Eckhardt (12.60) | |||||||
| Ida Beiter Bomme (12.94) |
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 13.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.30 | Esther Mollie Vöge-Widdin -2001 | Sparta | 30p | |||
| 2 | 1.15 | Karoline Kjærbo -2001 | Helsingør IF Atletik | 25p | |||
| 3 | 1.10 | Josefine Nickelsen -2001 | Sparta | 20p | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Astrid Søndergaard -2001 | Københavns IF | |||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.32 | ||
| Esther Mollie Vöge-Widdin | o | o | o | o | xo | xxo | xo | o | xxx | ||
| Karoline Kjærbo | o | o | xo | o | xxx | ||||||
| Josefine Nickelsen | o | o | o | xxx |
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 12.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 3.87 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | 30p | |||
| 2 | 3.85 | Viktoria Dommer -2001 | Sparta | 25p | |||
| 3 | 3.79 | Ingrid Eckhardt -2001 | Sparta | 20p | |||
| 4 | 3.76 | Esther Mollie Vöge-Widdin -2001 | Sparta | 19p | |||
| 5 | 3.59 | Lilja H. Povlsen -2001 | Københavns IF | 18p | |||
| 6 | 3.58 | Karoline Kjærbo -2001 | Helsingør IF Atletik | 17p | |||
| 7 | 3.47 | Sacha Fagerholm -2001 | Sparta | 16p | |||
| 8 | 3.47 | Josefine Rasander -2001 | Ballerup Atletik Klub | 15p | |||
| 9 | 3.44 | Vibha Soren -2001 | Københavns IF | 14p | |||
| 10 | 3.37 | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | 13p | |||
| 11 | 3.21 | Agnes Rold -2002 | Helsingør IF Atletik | 12p | |||
| 12 | 3.18 | Maria Boesdal -2002 | Sparta | 11p | |||
| 13 | 3.17 | Clara Uhd Jepsen -2002 | Københavns IF | 10p | |||
| 14 | 3.12 | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta | 9p | |||
| 15 | 3.12 | Signe Grevy -2011 | Sparta | 8p | |||
| 16 | 3.05 | Liv Nedergaard -2002 | Sparta | 7p | |||
| 17 | 3.04 | Rebekka Andersen -2001 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 18 | 2.84 | Signe Lawson -2002 | Københavns IF | 5p | |||
| 19 | 2.80 | Hannah Freiberg -2001 | Københavns IF | 4p | |||
| 20 | 2.76 | Laura Witt -2001 | Ballerup Atletik Klub | 3p | |||
| 21 | 2.68 | Clara Kjærgaard -2001 | Frederiksberg IF | 2p | |||
| 22 | 2.68 | Line Sloth Nielsen -2001 | Ballerup Atletik Klub | 1p | |||
| 23 | 2.58 | Anika Hedegaard -2002 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 24 | 2.55 | Silja D. Mouritsen -2002 | Københavns IF | 1p | |||
| 25 | 2.43 | Emma Chabert -2002 | Københavns IF | 1p | |||
| 26 | 2.21 | Emilie Bøg Ekholm -2002 | IK Hellas Roskilde | 1p | |||
| 27 | 2.12 | Marie E. Molander Pederse -2001 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| Ej mødt | Thea Forsberg -2001 | Sparta | |||||
| Ej mødt | Henriette Bjerrum -2002 | Fredensborg Atletik | |||||
| Ej mødt | Frederikke Stokkebro Søre -2002 | Fredensborg Atletik | |||||
| Ej mødt | Cecilie S. Kihl -2002 | Københavns IF | |||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Emilie S. Florin -2001 | Helsingør IF Atletik | |||||
| Afbud | Jaqueline Simonsen -2001 | Helsingør IF Atletik | |||||
| Afbud | Astrid Søndergaard -2001 | Københavns IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Ida Beiter Bomme | 3.84 | 3.87 | 3.80 | ||||
| Viktoria Dommer | 3.85 | 3.80 | 3.80 | ||||
| Ingrid Eckhardt | 3.79 | 3.52 | 3.68 | ||||
| Esther Mollie Vöge-Widdin | 3.73 | 3.68 | 3.76 | ||||
| Lilja H. Povlsen | 3.59 | 3.52 | 3.34 | ||||
| Karoline Kjærbo | x | 3.53 | 3.58 | ||||
| Sacha Fagerholm | 3.42 | 3.47 | 3.40 | ||||
| Josefine Rasander | 3.39 | 3.37 | 3.47 | ||||
| Vibha Soren | 3.21 | 3.44 | 3.28 | ||||
| Clara Elvira Paludan | 3.20 | 3.37 | 3.10 | ||||
| Agnes Rold | 3.21 | 2.98 | 2.76 | ||||
| Maria Boesdal | 3.00 | 3.08 | 3.18 | ||||
| Clara Uhd Jepsen | 2.91 | 2.83 | 3.17 | ||||
| Anna Sofie Frænde | 3.06 | 3.12 | 3.08 | ||||
| Signe Grevy | 3.12 | 3.04 | 3.04 | ||||
| Liv Nedergaard | 3.05 | 2.94 | 2.80 | ||||
| Rebekka Andersen | x | 3.04 | 2.99 | ||||
| Signe Lawson | 2.73 | 2.80 | 2.84 | ||||
| Hannah Freiberg | 2.80 | 2.42 | 2.58 | ||||
| Laura Witt | 2.76 | 2.64 | 2.52 | ||||
| Clara Kjærgaard | 2.57 | 2.68 | 2.67 | ||||
| Line Sloth Nielsen | 2.68 | 2.61 | 2.60 | ||||
| Anika Hedegaard | 2.47 | 2.58 | 2.12 | ||||
| Silja D. Mouritsen | 2.41 | 2.55 | 2.32 | ||||
| Emma Chabert | 2.34 | 2.41 | 2.43 | ||||
| Emilie Bøg Ekholm | 2.04 | 2.21 | 2.08 | ||||
| Marie E. Molander Pederse | 2.09 | 2.05 | 2.12 | ||||
| HOLD |
| 1 | 11.51 | Ida Beiter Bomme (3.87) | Sparta | 30p | |||
| Viktoria Dommer (3.85) | |||||||
| Ingrid Eckhardt (3.79) | |||||||
| 2 | 10.60 | Esther Mollie Vöge-Widdin (3.76) | Sparta | 25p | |||
| Sacha Fagerholm (3.47) | |||||||
| Clara Elvira Paludan (3.37) | |||||||
| 3 | 10.20 | Lilja H. Povlsen (3.59) | Københavns IF | 20p | |||
| Vibha Soren (3.44) | |||||||
| Clara Uhd Jepsen (3.17) | |||||||
| 4 | 9.42 | Maria Boesdal (3.18) | Sparta | 19p | |||
| Anna Sofie Frænde (3.12) | |||||||
| Signe Grevy (3.12) | |||||||
| 5 | 8.91 | Josefine Rasander (3.47) | Ballerup Atletik Klub | 18p | |||
| Laura Witt (2.76) | |||||||
| Line Sloth Nielsen (2.68) | |||||||
| 6 | 8.19 | Signe Lawson (2.84) | Københavns IF | 17p | |||
| Hannah Freiberg (2.80) | |||||||
| Silja D. Mouritsen (2.55) |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 8.10 | Lilja H. Povlsen -2001 | Københavns IF | 30p | |||
| 2 | 8.09 | Josefine Nickelsen -2001 | Sparta | 25p | |||
| 3 | 6.03 | Rebekka Andersen -2001 | Amager Atletik Club | 20p | |||
| 4 | 5.84 | Hannah Freiberg -2001 | Københavns IF | 19p | |||
| 5 | 5.84 | Sacha Fagerholm -2001 | Sparta | 18p | |||
| 6 | 5.24 | Clara Uhd Jepsen -2002 | Københavns IF | 17p | |||
| 7 | 5.08 | Liv Nedergaard -2002 | Sparta | 16p | |||
| 8 | 5.02 | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | 15p | |||
| 9 | 4.88 | Signe Lawson -2002 | Københavns IF | 14p | |||
| 10 | 4.87 | Line Sloth Nielsen -2001 | Ballerup Atletik Klub | 13p | |||
| 11 | 4.78 | Agnes Rold -2002 | Helsingør IF Atletik | 12p | |||
| 12 | 4.59 | Helena B. Matz -2002 | Ballerup Atletik Klub | 11p | |||
| 13 | 4.58 | Marie E. Molander Pederse -2001 | Frederiksberg IF | 10p | |||
| 14 | 4.33 | Signe Grevy -2011 | Sparta | 9p | |||
| 15 | 4.21 | Vibha Soren -2001 | Københavns IF | 8p | |||
| 16 | 4.20 | Emma Chabert -2002 | Københavns IF | 7p | |||
| 17 | 3.98 | Silja D. Mouritsen -2002 | Københavns IF | 6p | |||
| Ej mødt | Henriette Bjerrum -2002 | Fredensborg Atletik | |||||
| Ej mødt | Cecilie S. Kihl -2002 | Københavns IF | |||||
| Ej mødt | Thea Forsberg -2001 | Sparta | |||||
| Ej mødt | Frederikke Stokkebro Søre -2002 | Fredensborg Atletik | |||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Astrid Søndergaard -2001 | Københavns IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Lilja H. Povlsen | 7.47 | 7.64 | 7.79 | 8.10 | |
| Josefine Nickelsen | 8.09 | 7.53 | 7.75 | 7.88 | |
| Rebekka Andersen | 5.67 | 5.76 | 5.96 | 6.03 | |
| Hannah Freiberg | 5.84 | 5.39 | 5.75 | 5.84 | |
| Sacha Fagerholm | 5.81 | 5.73 | 5.70 | 5.84 | |
| Clara Uhd Jepsen | 3.99 | 4.81 | 5.19 | 5.24 | |
| Liv Nedergaard | 4.79 | 5.08 | 4.56 | 4.20 | |
| Clara Elvira Paludan | 4.94 | 4.79 | 4.26 | 5.02 | |
| Signe Lawson | 4.88 | 4.26 | 4.43 | 4.85 | |
| Line Sloth Nielsen | 4.23 | 4.87 | 3.86 | x | |
| Agnes Rold | 4.16 | 4.44 | 3.69 | 4.78 | |
| Helena B. Matz | 4.33 | 4.22 | 4.59 | 3.86 | |
| Marie E. Molander Pederse | 3.56 | 4.01 | 4.58 | 3.89 | |
| Signe Grevy | 4.29 | 4.13 | 4.33 | 4.29 | |
| Vibha Soren | x | 4.06 | 3.79 | 4.21 | |
| Emma Chabert | 3.16 | 4.20 | 3.32 | 3.93 | |
| Silja D. Mouritsen | x | 3.49 | x | 3.98 |
| HOLD |
| 1 | 19.18 | Lilja H. Povlsen (8.10) | Københavns IF | 30p | |||
| Hannah Freiberg (5.84) | |||||||
| Clara Uhd Jepsen (5.24) | |||||||
| 2 | 19.01 | Josefine Nickelsen (8.09) | Sparta | 25p | |||
| Sacha Fagerholm (5.84) | |||||||
| Liv Nedergaard (5.08) | |||||||
| 3 | 13.29 | Signe Lawson (4.88) | Københavns IF | 20p | |||
| Vibha Soren (4.21) | |||||||
| Emma Chabert (4.20) |
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 8.54 | 11h | F | Maria Selck -1999 | Sparta | 30p | ||
| 2 | 8.56 | 11h | F | Matilde Maria Christensen -1999 | Sparta | 25p | ||
| 3 | 8.69 | 11h | F | Astrid Lykke -2000 | Helsingør IF Atletik | 20p | ||
| 4 | 8.87 | 11h | F | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas Roskilde | 19p | ||
| 5 | 8.95 | 10h | F | Sofie Rasmussen -2000 | Københavns IF | 18p | ||
| 6 | 8.99 | 8h | Freja Lomholt -1999 | Sparta | 17p | |||
| 7 | 9.03 | 10h | Caroline Evert -1999 | Frederiksberg IF | 16p | |||
| 8 | 9.07 | 9h | Simone Hjort -1999 | Fredensborg Atletik | 15p | |||
| 9 | 9.10 | 9h | Sopie Søefeldt -2000 | Københavns IF | 14p | |||
| = | 9.10 | 9h | Thea Jensen -1999 | Glostrup IC | 14p | |||
| 11 | 9.13 | 9h | Olivia Tuokila -2000 | Sparta | 12p | |||
| 12 | 9.14 | 8h | Karla Sonne Søndergaard -1999 | Sparta | 11p | |||
| 13 | 9.15 | 3h | Frederikke Christensen -1999 | IK Hellas Roskilde | 10p | |||
